A Prefeitura Municipal de Mossoró divulgou nesta segunda-feira (16), a lista de vendedores ambulantes e comerciantes habilitados ao credenciamento para comercialização nos eventos “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite”, que integram a programação do Mossoró Cidade Junina 2022.
Os habilitados ao credenciamento deverão comparecer na terça-feira (17), das 8h às 17h, à Biblioteca Municipal Ney Pontes para recebimento das autorizações para uso temporário de área pública no evento. Os comerciantes devem apresentar RG e CPF (ou CNH) e número do protocolo de cadastramento.
LISTA DE COMERCIANTES HABILITADOS AO CREDENCIAMENTO – PINGO DA MEI DIA E BOCA DA NOITE – 2022
NOME | CÓDIGO DE LOCALIZAÇÃO | CPF | |
GILVÂNIA BEZERRA MORAIS | AS-01 | **5870914*** | |
MARIA ALZINEIDE DO NASCIMENTO | AS-02 | **6479704*** | |
JOSÉ NILSON FERNANDES | AS-03 | **2724334*** | |
ETEVALDO BALBINO DA COSTA | AS-04 | **0667684*** | |
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | AS-05 | **7901994*** | |
FRANCISCA EDNALVA SINÉZIO BEZERRA COSTA | AS-06 | **2.133.1*** | |
FABIANO FLORÊNCIO DE LUCENA | AS-07 | **4620040*** | |
ADEMAR FONSECA DA SILVA | AS-08 | **8240404*** | |
FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | AS-09 | **5135824*** | |
DOMILSON DANTAS SOUZA | AS-10 | **1742724*** | |
DALVANIRA VIANA GOMES | AS-11 | **2729842*** | |
STEFANIE ARAÚJO FERNANDES | AS-12 | **0593764*** | |
LIVONALDO OLIVEIRA DE SOUZA | C-01 | **6722344*** | |
JONAS DA SILVA RODRIGUES | C-02 | **5416740*** | |
FRANCISCO HÉLIO DANTAS | C-03 | **8402694*** | |
ERIVAN VICTOR DA SILVA | C-04 | **3819724*** | |
EDSON CARLOS NOGUEIRA DUARTE | C-05 | **5185254*** | |
MARILENE JALES DA CUNHA | C-06 | **0698094*** | |
JUVANIRA ALVES DOS SANTOS | C-07 | **9005540*** | |
PEDRO VITOR DA SILVA TENÓRIO | C-08 | **0760604*** | |
JOSUEL GERALDO DA SILVA | C-09 | **2365494*** | |
ELOÍSIO NOGUEIRA DA SILVA | C-10 | **6965445*** | |
CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS | C-11 | **4548604*** | |
ILANA MICHELLE DE SOUZA MARTINS | C-12 | **0887640*** | |
ADRIANO FERREIRA DA SILVA | C-13 | **5861340*** | |
MARIA GILCIMAR DE FREITAS SILVA | C-14 | **4271114*** | |
ITAMARA SIMONY OLIVEIRA DE MESQUITA | C-15 | **0262640*** | |
JOSÉ IVANILDO DA SILVA | C-16 | **4866648*** | |
RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO | C-17 | **0595340*** | |
MARIA ZULEIDE MARINHO | C-18 | **0199254*** | |
MARIA DELMA DE ARAÚJO | C-19 | **2713444*** | |
KELLY NAIAREN SILVA | C-20 | **6100344*** | |
WIGNA DE BEGNA VIEIRA | C-21 | **9412947*** | |
VANUSKA MARIA DE GOIS MEDEIROS | C-22 | **0325654*** | |
JOSÉ EUCLIDES SOARES DE ALMEIDA SILVA | C-23 | **7135241*** | |
CLAUDENICE BENÍCIO | C-24 | **2328554*** | |
LINDOMAR ANDRADE DE SOUZA | C-25 | **7495349*** | |
GENILDO GILDENOR DA SILVA | C-26 | **1243134*** | |
FRANCISCO DAMIÃO ALENCAR DO NASCIMENTO | C-27 | **7779384*** | |
MARIA VERA LÚCIA LEITE DA COSTA | C-28 | **6470845*** | |
SÔNIA KATIANA FERNANDES DE ARRUDA | C-29 | **7799245*** | |
EDSON PAULO DANTAS | C-30 | **2544843*** | |
MARCONDES FERREIRA DA SILVA | C-31 | **4159264*** | |
FRANCISCO ALEXANDRINO GOMES DE SOUSA | C-32 | **2869049*** | |
GILBERTO NOGUEIRA DE MORAIS | C-33 | **0521204*** | |
WILDENEIDE VIEIRA BATISTA | C-34 | **1916349*** | |
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA | C-35 | **2229124*** | |
VILMA MARIA DA SILVA | C-36 | **1897904*** | |
LUZIA MARIANA DA SILVA ALVES | C-37 | **7848247*** | |
LUZIA GOMES DA SILVA | C-38 | **8421804*** | |
AURINEIDE DE SOUZA | C-39 | **4994143*** | |
JÂNIO ROMÃO MAIA | C-40 | **8469011*** | |
MÁRCIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA | C-41 | **3235246*** | |
ALCIDES QUIRINO DA SILVA | C-42 | **9037644*** | |
PEDRO ALEXANDRE DE MACEDO SANTOS | C-43 | **5417714*** | |
SILVANA JUSTINO DE MEDEIROS | C-44 | **3696442*** | |
LUCAS ALISSON DANTAS MENDONÇA | C-45 | **3133984*** | |
NILTON TOMAZ NUNES | C-46 | **2447004*** | |
DIEGINA SOMARA DE LIMA | C-47 | **6304948*** | |
MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS | C-48 | **8538947*** | |
JOSICLEIDE SOUSA COUTO | C-49 | **4481346*** | |
ANTONIA LETTYCIA PESSOA DE SOUSA | C-50 | **0226747*** | |
ZUELENE DANAS DE SOUZA | C-51 | **8130564*** | |
FRANCISCA KAROLINE MARQUES PEREIRA NOGUEIRA | C-52 | **1867430*** | |
ALEXANDRE ABÍLIO DA SILVA | C-53 | **7778242*** | |
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | C-54 | **0.649.1*** | |
JOSÉ MARIA DO COUTO | EC-01 | **0620964*** | |
FRANCISCO SIDNEY DO NASCIMENTO | EC-02 | **6144646*** | |
JOSÉ DE GÓIS FILGUEIRA FILHO | EC-03 | **6767324*** | |
IRANILSON DIAS DA SILVA | EC-04 | **7232241*** | |
MARIA DE JESUS SILVA BEZERRA | EC-05 | **6190040*** | |
VALÉRIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA COSTA | EC-06 | **7908847*** | |
FRANCISCO SALY EVARISTO | EC-07 | **1674444*** | |
JAILSON HENRIQUE DA SILVA | EC-08 | **9536449*** | |
RAFAELA COSMO FLORÊNCIO | EC-09 | **2901843*** | |
MAX FERNANDES FILGUEIRA | EC-10 | **0751145*** | |
LETÍCIA GABRIELA DA SILVA REIS | EC-11 | **4236404*** | |
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NASCIMENTO | EC-12 | **7635446*** | |
SÔNIA VERÔNICA JUSTINO | EC-13 | **4395544*** | |
SEVERINO PAULO DO NASCIMENTO | EC-14 | **0345644*** | |
LEDINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | EC-15 | **3870541*** | |
RENATO DA SILVA COSTA | EC-16 | **2094041*** | |
JORGE ISNAIDE DE JESUS CIPRIANO CARLOS | EC-17 | **9503547*** | |
FÁBIO FERREIRA DA SILVA | EC-18 | **7728948*** | |
MARIA LUZINEIDE DA SILVA | EC-19 | **9620894*** | |
JEOMAR VIEIRA DO NASCIMENTO | EC-20 | **6467334*** | |
ADNA MENDES | EC-21 | **5.522.0*** | |
JURACI FRANCISCA DE SOUZA SILVA | EC-22 | **8187594*** | |
REUXER ANTONIO DE ARAÚJO COSTA | EC-23 | **4587149*** | |
ALVANIR MARTINS XAVIER | EC-24 | **7.322.7*** | |
CÍNTIA LUANA ALVES MORAIS | EC-25 | **1615488*** | |
CÍCERA ISMÊNIA DE LIMA | EC-26 | **8992953*** | |
JONAS ANDRADE DA SILVA | EC-27 | **0255754*** | |
EDNARIA MARIA DE SOUZA CABRAL | EC-28 | **2762184*** | |
LEODÉCIO FRANCISCO DOS SANTOS | EC-29 | **8245634*** | |
ELEIDE MARIA RODRIGUES DA SILVA | EC-30 | **9966347*** | |
LÚCIA HELENA ALMEIDA DA ROCHA SOUSA SANTOS | EC-31 | **3629894*** | |
LUZIA COSME DA SILVA | EC-32 | **2835674*** | |
YASMIM TAVARES DE OLIVEIRA | EC-33 | **6894664*** | |
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | EC-34 | **2760040*** | |
JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS | EC-35 | **7339674*** | |
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | EC-36 | **2.48012*** | |
MARIA FRANCINEIDE DA SILVA | EC-37 | **7556744*** | |
GISLAYNE CRISTINA VIEIRA SANTOS | EC-38 | **1078484*** | |
MARIA CELES DE LIMA SILVA | EC-39 | **3497749*** | |
WANDERFRAN PEREIRA DE OLIVEIRA | EC-40 | **7194864*** | |
JOSÉ ITAMAR GOMES DA SILVA | EC-41 | **4581594*** | |
MÁRCIA PEREIRA MARQUES | EC-42 | **8444924*** | |
JOSÉ BARBALHO NETO | EC-43 | **8540564*** | |
MARIA IVONE GOMES DA SILVA | EC-44 | **3.714.4*** | |
MOACIR FRANCISCO | EC-45 | **9.774.2*** | |
CAIO CÉSAR DE GÓIS MEDEIROS ALBUQUERQUE | EC-46 | **3124544*** | |
CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | EC-47 | **7186746*** | |
ALDENICE ÂNGELO MENDES DE FARIAS | EC-48 | **7487446*** | |
FABIANA BATISTA DO NASCIMENTO SOUZA | EC-48 | **4305846*** | |
ALEANNY NIELLY DE OLIVEIRA MORAIS | EC-49 | **9.169.5*** | |
PATRÍCIO DANTAS DA SILVA | EC-50 | **6979644*** | |
ALCIONE RODRIGUES PEREIRA SILVA | EC-51 | **8245047*** | |
MARIA CRISELDA SOARES | EC-52 | **8427442*** | |
NILTOMAR MORAIS | EC-53 | **9544843*** | |
ALAÍDE ALVES DA SILVA | EC-54 | **4328444*** | |
RAIMUNDA ODETE DE OLIVEIRA | EC-55 | **6217204*** | |
VANUZA MACEDO DE MELO | EC-56 | **4155944*** | |
LINDOILMA DE OLIVEIRA ALVES | EC-57 | **0509644*** | |
TAMISA GABRIELA CARLOS PACHECO JALES | EC-59 | **3242041*** | |
ALEXANDRO GOMES DE SOUSA | EC-60 | **2413547*** | |
KRISTINE DIERLLE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | EC-61 | **2600640*** | |
IZAGUANA JÉSSICA DANTAS DE LIMA | EC-62 | **1482341*** | |
MARIA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA | EC-63 | **7319594*** | |
WILLIANA GRAZIELE DOS SANTOS OLIVEIRA | EC-64 | **3890254*** | |
FRANCISCO ALBERTO TAVARES | EC-65 | **2460194*** | |
LUIZ CARLOS BEZERRA DE ANDRADE | EC-66 | **5186642*** | |
FRANCISCO EDINALDO ALVES DE MOURA | EC-67 | **1898946*** | |
MARIA NECY SILVA DO NASCIMENTO | EC-68 | **0660414*** | |
MARIA ELIZETE BORGES DA SILVA | EC-69 | **8771394*** | |
JHESSYCA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | EC-70 | **7299549*** | |
WÊNIO GERALDO DO SILVA | EC-71 | **9546746*** | |
CARLÚCIO FERREIRA DOS SANTOS | EC-72 | **1826203*** | |
DAMIÃO FÉLIX COSTA SILVA | EC-73 | **9629743*** | |
SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | EC-74 | **0322747*** | |
CLEDIVAN CELINO DE OLIVEIRA | EC-75 | **5597531*** | |
JOSÉ BERNARDO DA SILVA | EC-76 | **2388384*** | |
IRINALDO FEREIRA DO VALE | M-01 | **3160845*** | |
ANA RAQUEL DE FRANÇA LIMA | M-02 | **2376274*** | |
TATIANA DANTAS BARROSO | M-03 | **5945749*** | |
CARLOS MARTANIE DA SILVA SIMÃO | M-04 | **7462340*** | |
JÚLIO SÉRGIO BORGES | M-05 | **9.612.0*** | |
CEZIMAR RODRIGUES DE SOUSA | M-06 | **8.806.4*** | |
FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA | M-07 | **2.341.4*** | |
ERINALDO FERREIRA DE LIMA | M-08 | **6.487.8*** | |
JOSIVAN PAULO DA ROSA | M-09 | **9.828.3*** | |
LEANDRO KAIO RODRIGUES GOMES | M-10 | **7225048*** | |
FRANCISCO MAYKON BEZERRA DE PAIVA | M-11 | **2409366*** | |
PABLO REUEL CARVALHO MIRANDA | M-12 | **6054045*** | |
CÍCERO DINIZ DA SILVA | M-13 | **3739814*** | |
THIAGO FERREIRA TEIXEIRA | M-14 | **2660544*** | |
HELLEN KELLY MORAIS DE SOUZA | M-15 | **0508442*** | |
FRANCISCO JAIRE DA SILVA | M-16 | **2334974*** | |
MARIA APARECIDA TORRES DE LIMA FERREIRA | M-17 | **2738041*** | |
MÁRCIA CARINA DA SILVA | M-18 | **6990008*** | |
DAVID CIRILO DA SILVA | M-19 | **4187144*** | |
MARCELO FERNANDES COSTA | M-20 | **1822651*** | |
FRANCIMAR MEDEIROS | M-21 | **8477774*** | |
MARIA NÉLIA SANTIAGO DAS CHAGAS | M-22 | **9204604*** | |
ROSEANE BEZERRA DA SILVA | M-23 | **3196041*** | |
SANICLEIA COSME DA SILVA | M-24 | **9896242*** | |
MANOEL GURGEL GAMA JUNIOR | M-25 | **1091164*** | |
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | M-26 | **6504824*** | |
REISIMAR FRANÇA DIAS | M-31 | **3395288*** | |
FRANCISCO CARLOS PAULO | M-32 | **7795833*** | |
SADRAQUE DANTAS VIEIRA DA SILVA | M-33 | **5301145*** | |
JOÃO MARCELO NOGUEIRA CABRAL | M-34 | **4650304*** | |
ALBERTO HENRIQUE DE O. FERNANDES | M-35 | **3367674*** | |
ANTÔNIO BERNANDO DA SILVA | M-36 | **3166034*** | |
CRISTIAN CARLOS DE SOUZA | M-37 | **4127449*** | |
KAYO CÉSAR FREIRE DA SILVA | M-38 | **4944543*** | |
SANDRA LÚCIA DE MEDEIROS | M-39 | **6382745*** | |
VINÍCIUS GABRIEL DIEB GOMES | M-40 | **9387274*** | |
JOÃO EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | M-41 | **0384154*** | |
WILDER ROBÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS | M-42 | **8356146*** | |
PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | M-43 | **0415746*** | |
SAMUEL WAGNER GRANJEIRO | M-44 | **6179942*** | |
MAURINA FERREIRA DE SALES CALVACANTE | M-45 | **0341224*** | |
MARIA DE FÁTIMA SOARES | M-46 | **7689548*** | |
JEFFERSON MOURA DE LIMA | M-47 | **8775034*** | |
MARCOS AZEVEDO FAUSTINO | M-48 | **9884541*** | |
DALCICLEIDE SOARES DA SILVA | M-49 | **3005048*** | |
FRANCISCA IVA PEREIRA SILVA | M-50 | **8721374*** | |
NAIANE SEVERINA DE SOUZA | M-51 | **5023240*** | |
DOMILSON DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | M-52 | **7238549*** | |
ZIVANEIDE DE SÁ GÓIS | M-53 | **3.637.0*** | |
JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | M-54 | **9407440*** | |
EDSON MEDEIROS DA COSTA | M-55 | **0.760.6*** | |
MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | M-56 | **1.728.6*** | |
MARIA DALVANETE DE ARAÚJO | M-57 | **3064624*** | |
NEUZITA MARINA DA SILVA | M-58 | **3751584*** | |
RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | M-59 | **2321864*** | |
ANA LÚCIA FERNANDES | M-60 | **8928424*** | |
MANOEL NETO DO NASCIMENTO | M-61 | **1789942*** | |
JOSEIVO DANTAS DE BRITO | M-62 | **9950549*** | |
EDILSON DA ROCHA BEZERRA | M-63 | **5318504*** | |
THIAGO DANTAS VASCONCELOS | M-64 | **5760055*** | |
MARIA NEUZA DE CARVALHO | M-65 | **2022074*** | |
JOACIR MARTINS PEREIRA | M-66 | **5153904*** | |
LEONICE MELO DE SOUZA | M-67 | **6705244*** | |
ANTONIA FRANCISCA DE MELO DE SOUZA | M-68 | **2483494*** | |
EDENILSON SILVA DE ALMEIDA | M-69 | **2518765*** | |
NADJA ALVES QUEIROZ | M-70 | **5246094*** | |
FERNANDA ARETUZA CÂMARA | T-01 | **6335340*** | |
DEUZIMAR BARBOSA DE SOUSA | T-02 | **3556134*** | |
MARIA ELINA DOS SANTOS | T-03 | **5531304*** | |
KLEYTON ERNESTO DOS SANTOS | T-04 | **6102614*** | |
LUÍS CARLOS BEZERRA DE ANDRADE | T-05 | **5186642*** | |
FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | T-06 | **0622744*** | |
DAVID OLIVEIRA BEZERRA | T-07 | **7180848*** | |
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | T-08 | **4601549*** | |
SÔNIA MARIA DE SOUZA | T-09 | **8817404*** | |
EDILMA DE OLIVEIRA | T-10 | **9878544*** | |
FRANCISCO WELLINGTON DA CUNHA | T-11 | **1328464*** | |
DAWIS DENIS DA COSTA RIBEIRO | T-12 | **6858640*** | |
ARIOSVALDO FRANCISCO DA COSTA | T-13 | **4822242*** | |
ALCIONE SANTOS DE ALMEIDA | T-14 | **8101055*** | |
VANUZA NETA DE FARIAS | T-15 | **9818140*** | |
LUZIA FERNANDES DE SOUSA | T-16 | **1738846*** | |
ANA PAULA CARVALHO SILVA OLIVEIRA | T-17 | **3013240*** | |
SUELI MARIANO DE SOUZA | T-18 | **2793246*** | |
ANTONIA ADRIANA BARROSO GADELHA | T-19 | **5.203.9*** | |
LUIZ ANTONIO DE MOURA | T-20 | **5243824*** | |
FRANCISCO DE OLIVEIRA BATISTA | T-21 | **2832304*** | |
FRANCISCA LÚCIA SOARES DE ABREU | T-22 | **7681140*** | |
ANA JÉSSICA FERNANDES DOS SANTOS | T-23 | **1529444*** | |
ELIANE FERNANDES DE SÁ | T-24 | **3.760.7*** | |
ANDRÉ TEIXEIRA DE LIMA | T-25 | **6513405*** | |
FRANCISCA CILENE DA SILVA CUNHA | T-26 | **0772404*** | |
MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA COSTA | T-27 | **0800834*** | |
GILBERTO LEÔNIDAS DE SOUZA | T-28 | **5554941*** | |
JOISMAR FRANCELINO DE MOURA | T-29 | **2438724*** | |
VALDECI DE SOUZA | T-30 | **4756624*** | |
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | T-31 | **0866904*** | |
FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO | T-32 | **6710484*** | |
RAILDO DA COSTA | T-33 | **3673324*** | |
GEOVANE VIANA ALVES | T-34 | **3238567*** | |
FRANCISCO CHAGAS COSTA | T-35 | **3732274*** | |
ALLYSSON GLEDSON DA SILVA | T-36 | **7836147*** | |
IARA CARLOS DA COSTA | T-37 | **3.600.3*** | |
FRANCINILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | T-38 | **7.006.9*** | |
NILZETE FERNANDES DA SILVA | T-39 | **3365540*** | |
GEOVAN PEREIRA TRINDADE | T-40 | **1638940*** | |
LINDSON JHONSON DA SILVA | T-41 | **6070148*** | |
ZÉLIA BEZERRA PIMENTA | T-42 | **9321298*** | |
EDIONE RODRIGUES DA SILVA | T-43 | **0904246*** | |
CRISTIANA DANIELE RODRIGUES DA SILVA | T-44 | **9054640*** | |
ROSA MARIA BRAGA | T-45 | **2641545*** | |
MARIO COSTA E SILVA | T-46 | **8887834*** | |
FRANCISCA ELOIA DA SILVA | T-47 | **6280140*** | |
ANA ALICE CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA | T-48 | **9581149*** | |
MAYARA LUIZA DE SOUZA | T-49 | **9565446*** | |
ÂNGELA MARIA FERREIRA DE SOUZA | T-50 | **4321449*** | |
JORGE ROBERTO DA COSTA | T-51 | **7992604*** | |
WILSON FÉLIX DE LIMA | T-52 | **3439733*** | |
ANTONIO CAETANO DE MORAES | T-53 | **178407*** | |
WANDERLEIA MARIA BEZERRA DA SILVA | T-54 | **9116442*** | |
ISBERLÂNIA CARLOS DA SILVA | T-55 | **8500840*** |
__________________
ACOMPANHE MAIS DA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO DIFUSORA DE MOSSORÓ (AM 1170) aqui.
© DIFUSORA – A FALA DO POVO!